石灰石破碎机型号多,价格实惠
石灰石破碎机是直接将粒度为600-1800毫米的物料破碎到25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。
该设备运行性能稳定可靠,工艺简化,结构简单,维修方便。生产能力大,锤头使用寿命长。广泛适用于花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物的细式破碎。
石灰石粉碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。石灰石破碎机工作时,电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎,同时,物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,直到破碎到所需出料粒度然后通过筛板排出机外。
重锤式石灰石破碎机,轻松实现一次成型破碎
小型石灰石锤式破碎机
石灰石碎石机锤头采用优质耐磨材料制成
小型石灰石破碎机生产厂区
1、故障率低,寿命长:工作锤头,采用新工艺铸造,具有耐磨、耐冲击。
2、灵活程度高:可据客户要求,调节需要的粒度。
3、环保污染少:结构密封,解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题。
4、检修维护方便:整体设计造型美观、结构紧凑,易损件少,维修方便等优点,是升级换代产品。
5、投资成本低:整机实现一次成型,简化生产工艺,为用户带来高产能,低投资。
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
相关新闻
2016-06-04
2016-05-11
2016-04-28
2016-01-06
2015-12-15
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证