铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。 铁都是以化合物的状态存在于自然界中,尤其是以氧化铁的状态存在的量特别多但是杂质比较多。
铁矿石加工设备一般要用到破碎设备,如反击式破碎机、鄂式破碎机等,但是这些设备破碎原理各不相同,适用的环节也有局限性,新型铁矿石圆锥破碎机克服多种困难,用于铁矿石破碎效果显着。铁矿石圆锥破碎机克服传统圆锥破碎机产量和“细度”的矛盾,采用多种腔行的中细破碎更换以及层压破碎原理,使得破碎成品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀,而且产量稳定,完全满足生产需求。
铁矿石圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、主机带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动外铜旋转,破碎圆锥轴心线在外铜的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎到要求粒度,经下部排出。
1、结构升级,效率更高: 特殊主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构基础上,进一步优化了传动转动部件和润滑密封结构设计,设备承载能力强,体积小效率高,噪音低;
2、结构坚实,性能稳定:采用整体化的机架铸件,重型化的中轴,主轴两端均支撑,承重能力强,破碎力量大;采用先进工艺,美国进口Timken轴承,运行稳定,使用寿命长;
3、稀油润滑一体化:采用稀油润滑一体化系统,润滑更加高产,同时节省润滑油;采用风冷系统冷却稀油,克服环境局限,使得整体过程更加稳定高产;
4、自动化控制,操作方便:采用PCL触屏操作和液压调整排料方式,排矿口调整方便,维修方便,拆换定锥更加方便高产,减少停机时间。
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
相关新闻
2016-10-20
2016-09-08
2016-06-29
2016-06-22
2016-05-12
2016-03-17
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证