发布时间:2016-04-21 08:53:37 更新时间:2021-02-26 09:01:51 发布者:张学雪
煤炭烘干设备的烘干效果解决一次成品率问题,提高改善烘干工艺,减少煤炭中废品产出量,是目前提高煤炭的利用率行之有效的一个方法。
煤炭烘干机的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干河沙、人工砂、石英砂、矿粉、煤渣等。
1、设备投资是国外进口产品的20%,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3-4倍。
2、煤炭物料初水分15%,终水分确保0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等各种烘干工程的重要原料。
3、比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。
4、除了,适用于煤炭物料外,还可适用于白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
首先,将煤炭物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与煤炭物料成逆流接触湿物料在筒体内向前移动。(禁止筒体不转加热,防止筒体弯曲)根据预热情况,逐步向烘干筒内加入湿煤炭物料,根据排出煤炭物料的含水分情况,逐步增加喂料量。防止局部过热造成损坏。
在干燥过程中,煤炭物料借助于圆筒的缓慢转动,在重力作用下从高的一端向较低一端移动。筒体内壁上装有顺向抄板,它不断把物料抄起又洒下,使煤炭物料的热接触面大大增强,提高了干燥速率并促使煤炭物料向前移动。
目前很多煤炭烘干机生产制造厂家,只是把一个型号的煤炭烘干机进行放大和缩小来充当大型号或者小型号的煤炭烘干机,根本不能达到产量的 要求,而红星机械制造的河沙烘干机设备型号包括HAS623、HAS625、HAS6210、HAS6215四种,不同型号的产量是不同的,范围在3-15 吨/小时,充分的满足了客户对产量的需求。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
上一篇: 河南350吨石料生产线
下一篇: 石英砂生产线|石英砂生产线整套价格
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证