发布时间:2018-03-16 14:02:31 更新时间:2018-11-01 09:09:41 发布者:石小英
独辟蹊径用在100吨移动破碎站上再合适不过,移动破碎站作为一种新兴碎石生产线,其在产能、效率、环保等多方面性能都更胜一筹,特别是较之固定式碎石生产线,移动破碎站可自由移动,还能针对加工场地工矿条件进行灵活调整,100吨移动破碎站不仅高产,重要的是在保证产量的同时,更大程度地降低能耗,实现绿色生产。
1,故障率低:100吨移动破碎站选材独到,耐磨件采用优质合金钢制成,船型钢架结构优化设计,整车底盘更低,采用模块化装配形式,操作简单可靠,故障率低,经久耐用。
2,灵活生产:100吨移动破碎站可自由移动,对于作业环境和道路输装条件要求低,适应能力强,转换、进出场地方便快捷,采用液压升降设计,可实现灵活生产。
3,自动化程度高:改机配置PLC控制系统,控制柜可配备先进的话触摸控制屏,实现启动、工艺调整、误操作提示、电器控制操作、安全提供等的远程操控,自动化给料,可控制料仓分料方向。
4,一体化电机组:100吨移动破碎站配备具备扩展功能的一体化发电机组,在断电、无电等复杂情况下可满足正常作业的要求,确保连续作业,保障生产的正常进行。
要实现低能耗,就需要从各方面出发,降低100吨移动破碎站的能耗。100吨移动破碎站配置有标准型节能电机,电机本身产生的机械和热能耗是非常低的,100吨移动破碎站生产中的不稳定性因素少,耐磨性能好,能够将部件的损耗控制在合理范围之内,大大降低了整机的能耗。100吨移动破碎站配置有完善的除尘、除燥和喷淋装置,能够将粉尘和噪音污染降到更小,不对周围人事物造成困扰。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
实现高产、低能耗、绿色生产,选好设备是前提,河南红星专业生产各类轮胎式、履带式移动破碎站,时产100吨、200吨移动破碎站,了解详情请免费咨询我们的技术人员!
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证