发布时间:2017-12-11 17:04:51 更新时间:2020-06-17 18:09:01 发布者:石小英
移动灵活破碎机也称为移动式石子粉碎机,可针对石子、建筑砖块等多种矿物进行粗碎、中碎、细碎加工,粉碎出的成品粒度均匀,回收利用率高,应用范围广,移动灵活破碎机配置形式、操作方式、技术参数等详情如下:
1、灵活组合,配置形式多样
由于移动灵活破碎机由多台设备组成,包括破碎机、筛分机、给料机、输送机、提升机等设备,因此它有多种组合形式,可结合用户在原矿特性、成品要求、时产大小等方面的要求为其配置,可配置成圆锥式、反击式、颚式等不同破碎设备组合而成的,也可配置成履带式、轮胎式等不同驱动形式的。
2,灵活作业,自由行走,远程控制
移动灵活破碎机粉碎石子可实现自由移动、远程控制,整机仅需一个按钮即可启动,可通过计算机控制整个启动、工艺调整、误操作提示、停车等操作,配置自动化给料系统,液压控制,液压升降模式,整机可自由行走,移动式石子粉碎机还能适应较为崎岖的山路。
移动灵活破碎机的智能操控系统
1,湖南怀化建筑垃圾破碎
可深入城市各个角落进行有效加工
破碎物料:废旧砖石、混凝土砖块、废料
时产:200吨
工艺详情:
设 备 | 型 号 | 数量 |
轮胎反击破碎站 | HX1149F1315 | 1台 |
轮胎颚式破碎机站 | HX938HD86 | 1台 |
2,四川铁矿石破碎
破碎物料:铁矿石
时产:300吨
工艺详情:
设 备 | 型 号 | 数量 |
履带Wotetrack双动力颚式破碎站 | WT106-DP | 1台 |
履带Wotetrack双动力圆锥破碎站 | WT300HPM-DP | 1台 |
履带Wotetrack筛分站 | ST993 | 1台 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
以上技术参数表数据均以轮胎式颚式移动破为例,具体参数详情可免费咨询红星机器技术人员
上一篇: 《等你,在山中》—记颚式破碎机一日
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证