钾长石通常也称正长石。 属单斜晶系,通常呈肉红黄白等色。密度2.54-2.57g/cm3,比重2.56~2.59,硬度6。它具有熔点低(1150±20℃),熔融间隔时间长,熔融粘度高等特点,广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。我国钾资源丰富,可溶性钾资源十分贫乏。国外可溶性钾资源足以满足农业的需求,因此,利用水难溶性的钾资源制取钾肥的研究较少。我国从二十世纪60年代初起就开始利用钾长石制取钾肥的研究,先后进行了数十种工艺研究,综合起来可分为:烧结法、高温熔融法、水热法、高炉冶炼法和低温分解法。
钾长石球磨机对钾长石物料处理后,大部的钾长石可用工业原料、化工、水泥、建筑等等。其中在在陶瓷工业中的用量占30%,其余用于化工、玻璃熔剂、陶瓷坯体配料、陶瓷釉料、搪瓷原料、磨料磨具、等其它行业。
钾长石由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装各种规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对钾长石物料产生重击和研磨作用。此时钾长石物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将钾长石进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成钾长石粉磨作业。
大齿轮材质选择:根据大型齿轮的工作条件不同大齿轮常用如下材料制造:中碳结构钢;中碳合金构钢;渗碳钢等材质。
大齿轮形状:大齿轮的结构由于使用要求不同而具有各种不同的形状,但从工艺角度可将齿轮看成是由齿圈和轮体两部分构成。按照齿圈上轮齿的分布形式,可分为直齿、斜齿、人字齿等。
1、钾长石球磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次并放在基础平面上。大大节省了安装时间
2、主轴承采用双列调心滚子轴承,可降低能30%,提高细粒度、处理能量增加15~20%。
3、钾长石球磨机可以区分钾长石的性质,再合理选择加工方式,可进行干式或湿式粉磨。
4、钾长石球磨机在研磨钾长石物料进,没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
相关新闻
2016-06-25
2015-11-05
2015-11-03
2015-10-28
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证