由于滑石是一种质软光滑的非金属矿物,开始是被人们用来雕刻艺术品,后来经过磨粉加工,可以用于造纸、电缆、陶瓷、纺织、涂料、医药等生产部门。其中,我国滑石储量世界多,可持续地开发利用这种优势资源,把资源优势真正转变为经济技术优势,是我国必要的战略选择。对于低品位矿,可采用滑石选矿设备浮选工艺对其进行选别,这样可以综合回收有益的伴生矿物,经济价值更大。
1.首先,采用颚式破碎机和圆锥破碎机对原矿进行粗碎和细碎,利用筛分设备对其进行粒度大小上的筛分。
2.其次,采用球磨机和螺旋分级机进行分级。
3.之后,利用浮选机对其进行浮选工艺选择,选出精矿和尾矿。
4.然后,利用浓缩机和烘干机对精矿进行浓缩、过滤、烘干等,然后得到成品。
1.滑石选矿设备整套设备配置合理科学,不同的设备负责不同的作业,有利于整体之间设备的运行。
2.整套设备之间默契程度高,前一环节与后一环节紧密相连,有利于滑石浮选整条生产线的运行。
3.滑石选矿效率高、选矿品味高,设备整体投资下来资金少,回收周期短。
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证