砂石(石英石、鹅卵石、河沙、黄沙)是建筑工程中重要的原材料,随着城市发展与建筑施工的要求,砂浆(干粉砂浆、抹面砂浆、干混砂浆、保温砂浆)的种类与需求量也是日益增多,砂石烘干机(沙子烘干设备)应运而生,并广泛应用于制沙、建材、冶金、选矿、化工、水泥等行业。
砂石烘干机是一种针对性非常强的烘干机,一般适应于颗粒状物料,特别是烘干砂石、沙子等,烘干效果比较好。同时具有较高的效率,也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。沙烘干机的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。
在砂石烘干机设备筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除除尘器或湿法除尘器后再放排放。
1.物料初水分15%,终水分确保0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等各种烘干工程比较青睐的产品。
2.外筒体温度≤60度,废气温度<120度,除尘设备布袋使用时间长2倍以上。
3.燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
4.采用顺流干燥方式,烟气与湿物料由同一侧进入干燥机,可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度,烘干机出口温度低,热效率高;
5.由于砂石烘干机选择优质的材料精心打造的款式新颖,使烘干机寿命也比一般的烘干机使用寿命要长。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
相关新闻
2016-08-15
2016-08-09
2016-06-25
2013-07-13
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
实力有保障
大品牌放心购产品优质原料
质量有保证发货速度快
生产有保证全程跟踪 安装调试
售后有保证